Saint-André-les-Vergers
| Coordonées |
|---|
|
Bouillon Marcel |
Last updated on 29/01/2026 - Troyes La Champagne Tourisme
Prestations
Equipements
Services
Information
Langues
| Accueil | ![]() |
Tarifs
| A la carte | 3.90 € - 13.50 € |
Capacités
| Personnes | 140 |
Périodes
| Samedi | 18:45 - 21:30 | 11:45 - 14:30 |
| Dimanche | 18:45 - 21:30 | 11:45 - 14:30 |
| Lundi | 18:45 - 21:30 | 11:45 - 14:30 |
| Mardi | 18:45 - 21:30 | 11:45 - 14:30 |
| Jeudi | 18:45 - 21:30 | 11:45 - 14:30 |
| Vendredi | 18:45 - 21:30 | 11:45 - 14:30 |
| Mercredi | 18:45 - 21:30 | 11:45 - 14:30 |




